Alt-Text
jagaball erima Powerschnecke lg-duv



Montag, 28.01.2008 | von: fb

27.01.2008 9. Winterlauf in Oldendorf


Nicht nur im Elbtunnel wurde am gestrigen Sonntag gelaufen. Im Landkreis Stade, genauer in Oldendorf, fand gestern der 9. Winterlauf der LG Kreis-Nord Stade statt. Unter der bewährten Veranstaltungsleitung von Manfred Keitsch wurden 10 verschiedene Distanzen als DLV-Straßenlauf angeboten: 5, 10, 15, ..., 45 und 50 km. Die Strecke ist ein 5 km langer Rundkurs. Am Anfang und am Ende gibt es einen ca. 500 m langen Begegnungsabschnitt zum Wendepunkt bei Start und Ziel.

Aus Sicht des 100 MCs waren natürlich die beiden längsten Distanzen von besonderem Interesse. Über 45 und 50 km gingen trotz des parallel stattfindenden Elbtunnelmarathons mehrere Clubmitglieder - u.a. Ehrenmitglied Horst Preisler (45 km) - an den Start. Fast ein Heimspiel hatte Jörg Koenig aus Stade. Der SC Hohenaspe war nicht nur mit Rolf Frank, sondern gleich mit einer großen Mannschaft über die Elbe gekommen. Martina Ramthun aus Hamburg hat bis jetzt an allen 9 Winterläufen teilgenommen. René Wallesch hat auch am Vortag schon einen 50 km-Lauf absolviert, und zwar im hessischen Rodgau, wo gleich drei volle Mannschaften des 100 MC und zahlreiche weitere Clubmitglieder am Start waren. Bemerkenswert ist, dass René am zweiten Tag sogar noch ein klein wenig schneller unterwegs war, obwohl in Oldendorf ein stärkerer Wind (besonders auf dem vierten Kilometer) einiges an Kraft gekostet hat.

Hier die Ergebnisse:

50 km:

  1.   409 Pingel, Lars            1975 TSV Großenwörden              3:45:54
  2.   408 Goede, Torsten          1963 BSV Holborn Hamburg           3:52:39
  3.   406 Heinze, Cornelia        1966 Schenefeld                    4:23:55
  4.   368 Wallesch, René          1972 100 Marathon Club             4:26:35
  5.    21 Merker, Dieter          1966 100 Marathon Club             4:38:55
  6.   369 Radzuweit, Thomas       1965 100 Marathon Club             4:39:12
  7.   413 Berka, Frank            1970 100 Marathon Club             4:41:19
  8.   401 Peper, Hans-Heinrich    1957 TSV Buxtehude-Altkloster      4:46:37
  9.   423 Völker, Manfred         1958 DUV                           4:57:22
  10.  411 Ramthun, Martina        1964 Lufthansa SV Hamburg          4:59:15
  11.  410 Ünlü, Turgay            1962 VHH/AKN BSV Hamburg           4:59:16
  12.  456 Lopez, Manuel           1957 TSG Nordholz                  4:59:45
  13.  455 Henne, Hans Albert      1958 TSG Nordholz                  5:11:49
  14.  499 Holtfreter, Torsten     1966 Bliedersdorf                  5:16:38
  14.  484 Richters, Dierk         1989 Post-SV Buxtehude             5:16:38
  16.  439 Reimers, Shanti         1958 Post-SV Buxtehude             5:17:10
  17.  412 Koenig, Jörg            1949 VfL Stade                     5:20:48
  18.  414 Gierse, Gerold          1955 100 Marathon Club             5:23:52
  19.  374 Frank, Rolf             1937 SC Hohenaspe                  5:26:11
  20.  405 Viel, Andreas           1967 Nienburg                      5:32:07
  21.  437 Holst, Hein-Peter       1957 Post-SV Buxtehude             5:41:06
  22.  495 Hamann, Tessa           1972 Hamburg                       5:57:09
  22.  492 Müller, Hans-Heiko      1960 LG Hamburg                    5:57:09


45 km:

  1.   489 von Heygendorff, Peter  1960 Cuxhaven                      4:10:19
  2.   402 Tiedeman, Günter        1949 TSV Hollen                    4:18:14
  3.   400 Merz, Holger            1963 SC Hohenaspe                  4:19:48
  4.   407 Roscher, Jürgen         1940 Berlin                        4:40:16
  5.   366 Soehl, Herbert          1946 Ebersdorf                     4:58:17
  6.   356 Lomott, Frank           1962 Streakrunner                  5:05:28
  7.   372 Waldmann, Thomas        1950 SC Drestedt                   5:24:42
  8.   371 Preisler, Horst         1935 LAV Hamburg Nord              5:25:45
  9.   422 Berka, Volker           1943 DJK Ochtendung                6:03:44

fb (154. Streich).
« zurück

Möchtest Du einen Kommentar zu diesem Beitrag schreiben?
Dann logge Dich bitte links in der Navigation ein!