Termine der Veranstaltungen (bisher 102 ÖSM)
20.08.2005 Organisation Thomas Radzuweit
26.08.2006 Organisation Thomas Radzuweit
ab 04.02.2007 Organisation Lothar Gehrke
ab 13.02.2010 Organisation 100 MC Öjendorf Orgateam
Einige mehrfach erfolgreiche Teilnehmer in Öjendorf:
Siege ♀ | Siege ♂ | ||
13 | Beate Gröhn | 17 | Sven Peemöller |
12 | Martina Ramthun | 9 | Stefan Ungermann |
10 | Sylvia Rehn | 6 | Mirko Peters |
8 | Britta Giesen | 5 | Arne Franck |
6 | Silke Gielen | 5 | Steve Dolezych |
3 | Rosemarie von Kocemba | 4 | Carsten Ahlfeld |
3 | Claudia Erdmann | 4 | Erik Spatz |
3 | Erika Köhn | 4 | Frank Danger |
3 | Monika Tegge-Walderstein | 3 | Mario Sagasser |
Die durchschnittliche Teilnehmerzahl der Öjendorfer Läufe:
Jahr | Läufe | Ø Aktive pro Event |
2007 | 11 | 25 |
2008 | 11 | 52 |
2009 | 7 | 64 |
2010 | 7 | 62 |
2011 | 7 | 94 |
2012 | 7 | 104 |
2013 | 7 | 115 |
2014 | 7 | 130 |
2015 | 7 | 105 |
2016 | 7 | 102 |
2017 | 7 | 97 |
2018 | 7 | 90 |
2019 | 7 | 84 |
2020 | 2 | 104 |
2023 | 1 | 102 |
Ergebnisse und Statistik
Grün hervorgehoben sind der Teilnehmerrekord, die schnellsten Laufzeiten und Zusatzinfos.
Links zu den Ergebnissen (ab 2009 verfügbar)
oejendorf_ergebnisse_statistik_2005-2020.xls
ÖSM | Teilnehmer F/M | |||||||
Nr. | Termin | alle | ♀ | ♂ | Zeit | ♀ Gewinnerin | Zeit | ♂ Gewinner |
1 | 20.08.2005 | 18 | 3 | 15 | 04:19:55 | Sylvia Rehn | 03:57:01 | Enno Keibel |
2 | 26.08.2006 | 16 | 2 | 14 | 04:06:21 | Sylvia Rehn | 03:39:42 | René Wallesch |
3 | 04.02.2007 | 13 | 2 | 11 | 04:32:20 | Rosemarie von Kocemba | 03:23:10 | Stefan Ungermann |
4 | 18.02.2007 | 12 | 2 | 10 | 04:29:55 | Lucia Höfer | 04:01:41 | Helmut Jung |
5 | 10.03.2007 | 25 | 4 | 21 | 04:16:20 | Sylvia Rehn | 03:26:35 | Stefan Ungermann |
6 | 02.04.2007 | 31 | 7 | 24 | 04:41:19 | Rosemarie von Kocemba | 03:24:00 | Stefan Ungermann |
7 | 25.05.2007 | 32 | 7 | 25 | 04:38:55 | Erika Köhn | 03:15:00 | Stefan Ungermann |
8 | 30.06.2007 | 24 | 7 | 17 | 03:57:20 | Susanne Mahlstedt | 03:14:49 | Stefan Ungermann |
9 | 29.07.2007 | 25 | 4 | 21 | 04:20:45 | Irke Döring | 03:13:02 | Michael Bass |
10 | 11.08.2007 | 20 | 4 | 16 | 04:07:48 | Sylvia Rehn | 03:23:43 | Stefan Ungermann |
11 | 22.09.2007 | 23 | 3 | 20 | 04:51:50 | Irke Döring & D. Sagasser | 03:20:46 | Stefan Ungermann |
12 | 03.10.2007 | 22 | 4 | 18 | 04:48:27 | Rosemarie von Kocemba | 03:05:08 | Stefan Ungermann |
13 | 03.11.2007 | 27 | 5 | 22 | 04:31:16 | Sigrid Eichner | 03:19:46 | Rainer Horn |
14 | 29.12.2007 | 35 | 6 | 29 | 04:38:35 | Erika Köhn | 03:12:15 | Arne Franck |
15 | 16.02.2008 | 46 | 9 | 37 | 04:17:00 | Susanne Mahlstedt | 03:14:45 | Arne Franck |
16 | 08.03.2008 | 41 | 7 | 34 | 03:39:23 | Cornelia Heinze | 03:10:43 | Arne Franck |
17 | 05.04.2008 | 38 | 8 | 30 | 04:16:28 | Edeltraud Hildebrandt | 03:09:37 | Arne Franck |
18 | 24.05.2008 | 48 | 10 | 38 | 04:02:15 | Cornelia Heinze | 03:17:25 | Stefan Ungermann |
19 | 28.06.2008 | 52 | 6 | 46 | 03:34:08 | Sylvia Rehn | 03:26:23 | Sven Peemöller |
20 | 19.07.2008 | 55 | 10 | 45 | 04:39:45 | Kerstin Biemann | 03:08:23 | Sven Peemöller |
21 | 16.08.2008 | 57 | 11 | 46 | 03:56:39 | Silke Gielen | 03:11:33 | Ralf Vollmer |
22 | 06.09.2008 | 40 | 5 | 35 | 05:11:39 | Marianne Dahl | 03:23:00 | Sven Peemöller |
23 | 03.10.2008 | 61 | 13 | 48 | 04:12:50 | Angelika Teske | 03:25:12 | René Wallesch |
24 | 08.11.2008 | 53 | 11 | 42 | 03:22:36 | Sylvia Rehn | 03:21:26 | Michael Baß |
25 | 28.12.2008 | 80 | 12 | 68 | 04:08:32 | Dorthe Mahato (DEN) | 02:57:52 | Volker Schmitz |
Termin-/ | Teilnehmer F/M | |||||||
Ergebnislink | alle | ♀ | ♂ | Zeit | ♀ Gewinnerin | Zeit | ♂ Gewinner | |
26 | 07.02.2009 | 69 | 13 | 56 | 04:21:00 | Claudia Erdmann | 03:17:42 | Ulf Kordtomeikel |
27 | 14.03.2009 | 58 | 12 | 46 | 04:24:41 | Claudia Erdmann | 03:24:48 | Wolfgang Gröning |
28 | 04.04.2009 | 87 | 22 | 65 | 03:40:14 | Sylvia Rehn | 03:04:04 | Mathias Waesch |
29 | 05.09.2009 | 40 | 11 | 29 | 04:01:23 | Sylvia Rehn | 03:18:04 | Sven Peemöller |
30 | 03.10.2009 | 57 | 15 | 43 | 04:06:04 | Claudia Erdmann | 03:26:17 | Sven Peemöller |
31 | 14.11.2009 | 47 | 8 | 39 | 03:39:34 | Sylvia Rehn | 03:20:50 | Michael Nielsen (DEN) |
32 | 28.12.2009 | 93 | 18 | 75 | 03:38:02 | Sylvia Rehn | 03:07:02 | Volker Schmitz |
33 | 13.02.2010 | 56 | 13 | 43 | 04:11:02 | Martina Ramthun | 03:29:57 | Sven Peemöller |
34 | 13.03.2010 | 63 | 12 | 51 | 04:20:50 | Regine Dörnte | 03:06:57 | Jörg Herrmann |
35 | 10.04.2010 | 62 | 10 | 52 | 05:09:47 | Erika Köhn | 03:16:27 | Sven Peemöller |
36 | 11.09.2010 | 62 | 10 | 52 | 04:04:35 | Kirsten Splettstößer | 02:53:06 | Jörg Hermann |
37 | 02.10.2010 | 56 | 11 | 45 | 03:34:42 | Claudia Barenscheer | 03:15:15 | Mario Sagasser |
38 | 06.11.2010 | 63 | 7 | 56 | 03:57:43 | Martina Ramthun | 03:24:33 | Sven Peemöller |
39 | 28.12.2010 | 69 | 15 | 54 | 03:44:33 | Silke Gielen | 03:27:13 | Niels Praesttin (DEN) |
40 | 12.02.2011 | 89 | 12 | 77 | 03:36:34 | Silke Gielen | 03:01:47 | Hartmut Seele |
41 | 12.03.2011 | 113 | 24 | 89 | 03:44:38 | Martina Ramthun | 03:13:01 | Mario Sagasser |
42 | 09.04.2011 | 92 | 20 | 72 | 04:18:38 | Silke Gielen | 02:59:33 | Carsten Ahlfeld |
43 | 03.09.2011 | 52 | 12 | 40 | 04:31:46 | Maria Schulz | 03:05:58 | Sven Peemöller |
44 | 08.10.2011 | 73 | 16 | 57 | 03:58:33 | Martina Ramthun | 03:16:17 | Ole Sporleder |
45 | 05.11.2011 | 99 | 18 | 81 | 04:51:37 | Doris Sagasser | 02:59:30 | Sven Peemöller |
46 | 28.12.2011 | 137 | 33 | 104 | 03:27:21 | Britta Giesen | 03:11:11 | Sven Peemöller |
47 | 11.02.2012 | 87 | 22 | 65 | 03:57:50 | Martina Ramthun | 3:09:13 | Torsten Goede |
+ Sylvia Frühauf | ||||||||
48 | 10.03.2012 | 110 | 23 | 87 | 3:53:10 | Martina Ramthun | 3:12:28 | Torsten Goede |
49 | 07.04.2012 | 131 | 27 | 104 | 3:23:51 | Britta Giesen | 3:01:10 | Thorben Hiekmann |
50 | 01.09.2012 | 115 | 25 | 90 | 4:00:05 | Martina Ramthun | 3:10:35 | Sven Peemöller |
51 | 06.10.2012 | 65 | 12 | 53 | 4:24:48 | Martina Ramthun | 3:21:01 | Sven Peemöller |
52 | 03.11.2012 | 82 | 21 | 61 | 4:05:17 | Kristina Denke | 3:26:00 | Hanno Höper |
53 | 28.12.2012 | 136 | 34 | 102 | 3:29:43 | Lotta Schlickewei | 2:59:45 | Frank Giesen |
54 | 09.02.2013 | 126 | 36 | 90 | 3:43:22 | Silke Gielen | 3:09:45 | Sven Peemöller |
55 | 09.03.2013 | 113 | 32 | 81 | 3:45:20 | Natalia Gamm-Fuchs | 3:09:34 | Karsten Burmester |
56 | 06.04.2013 | 112 | 19 | 93 | 4:42:29 | Beate Gröhn | 3:02:51 | Carsten Ahlfeld |
57 | 14.09.2013 | 82 | 18 | 64 | 4:39:17 | Sylvia Frühauf | 3:01:48 | Karsten Burmester |
58 | 05.10.2013 | 88 | 30 | 58 | 3:45:44 | Silke Gielen | 3:10:06 | Sven Peemöller |
59 | 02.11.2013 | 114 | 27 | 87 | 4:17:44 | Sylvia Frühauf | 3:04:02 | Christoph Descher |
60 | 28.12.2013 | 172 | 37 | 135 | 3:30:51 | Silke Driemeyer | 3:10:41 | Burkhard Weber |
61 | 08.02.2014 | 114 | 37 | 77 | 4:29:11 | Maria Rolfes | 2:59:46 | Marcel Schlag |
62 | 08.03.2014 | 167 | 46 | 121 | 3:50:53 | Kirsten Stahlberg | 3:04:53 | Karsten Burmester |
63 | 05.04.2014 | 114 | 37 | 77 | 4:07:12 | Martina Ramthun | 3:05:08 | Carsten Ahlfeld |
64 | 13.09.2014 | 88 | 25 | 63 | 3:53:24 | Beate Gröhn | 2:58:42 | Olaf Bruhnke |
65 | 03.10.2014 | 118 | 30 | 88 | 4:04:11 | Beate Gröhn | 3:11:30 | Sven Peemöller |
66 | 01.11.2014 | 112 | 26 | 86 | 3:09:26 | Manuela Sporleder | 3:07:40 | Sven Peemöller |
67 | 28.12.2014 | 193 | 56 | 137 | 3:13:01 | Britta Giesen | 3:06:40 | Yacine Lamiri |
68 | 07.02.2015 | 126 | 36 | 90 | 3:45:43 | Monika Tegge-Walderstein | 3:02:00 | Erik Spatz |
69 | 07.03.2015 | 119 | 42 | 77 | 3:39:14 | Sabine Andres | 3:12:39 | Steve Dolezych |
70 | 04.04.2015 | 95 | 18 | 77 | 3:47:08 | Monika Tegge-Walderstein | 3:14:42 | Mario Sagasser |
71 | 12.09.2015 | 74 | 20 | 54 | 3:37:19 | Beate Gröhn | 2:58:35 | Ronald Barnhoorn |
72 | 10.10.2015 | 62 | 17 | 45 | 3:28:24 | Elke Grünmüller | 3:09:30 | Erik Spatz |
73 | 07.11.2015 | 102 | 27 | 75 | 3:24:36 | Elke Grünmüller | 2:58:17 | Mathias Thiessen+ Marcel Schlag |
74 | 28.12.2015 | 157 | 40 | 117 | 3:27:32 | Christine Liebendörfer | 2:54:21 | Marek Neumann |
75 | 06.02.2016 | 118 | 37 | 81 | 3:46:23 | Beate Gröhn | 3:06:37 | Frank Danger |
76 | 05.03.2016 | 105 | 24 | 81 | 3:45:04 | Christine Liebendörfer | 3:07:21 | Moises Bueno |
77 | 02.04.2016 | 97 | 27 | 70 | 3:36:47 | Beate Gröhn | 3:04:59 | Thomas Ebel |
78 | 03.09.2016 | 59 | 20 | 39 | 4:14:22 | Martina Ramthun | 3:27:40 | Sven Peemöller |
79 | 08.10.2016 | 70 | 24 | 46 | 3:51:43 | Monika Tegge-Walderstein | 3:06:43 | Carsten Ahlfeld |
80 | 05.11.2016 | 106 | 26 | 80 | 3:57:05 | Carola Eberhardt | 3:11:24 | Frank Danger |
81 | 28.12.2016 | 159 | 44 | 115 | 3:18:14 | Britta Giesen | 2:55:57 | Carsten Horn |
82 | 04.02.2017 | 126 | 30 | 96 | 3:14:35 | Britta Giesen | 3:02:45 | Che Keller |
83 | 04.03.2017 | 110 | 32 | 78 | 3:45:50 | Beate Gröhn | 3:12:53 | Siegfried Martel |
84 | 01.04.2017 | 95 | 27 | 68 | 3:25:49 | Britta Giesen | 2:59:22 | Mischa Müller |
85 | 09.09.2017 | 60 | 16 | 44 | 3:54:00 | Martina Ramthun | 2:49:16 | Patrik Kaczynski |
86 | 07.10.2017 | 56 | 19 | 37 | 3:46:14 | Martina Ramthun | 3:07:35 | Mirko Peters |
87 | 04.11.2017 | 117 | 27 | 90 | 4:02:05 | Beate Gröhn | 3:09:06 | Erik Spatz |
88 | 28.12.2017 | 112 | 25 | 87 | 3:14:00 | Doris Marquardt | 2:40:18 | Timo Schaffeld |
89 | 03.02.2018 | 110 | 31 | 79 | 3:41:29 | Carmen Schulz | 2:59:53 | Johannes Jarke-Neuert |
90 | 10.03.2018 | 93 | 31 | 62 | 3:58:08 | Beate Gröhn | 3:07:58 | Robert Mergner |
91 | 14.04.2018 | 71 | 14 | 57 | 3:53:21 | Beate Gröhn | 2:57:03 | Mirko Peters |
92 | 15.09.2018 | 81 | 27 | 54 | 3:31:26 | Nathalie Frähmcke | 3:17:42 | Erik Spatz + Steve Dolezych |
93 | 13.10.2018 | 62 | 19 | 43 | 4:09:48 | Irmi Klemm | 3:31:04 | Nikolaus Meyberg |
94 | 03.11.2018 | 98 | 21 | 77 | 4:50:17 | Susanne Mahlstedt | 3:15:57 | Frank Danger + Steve Dolezych |
95 | 28.12.2018 | 109 | 31 | 78 | 3:22:45 | Britta Giesen | 2:48:35 | Gunnar Diederichs |
96 | 02.02.2019 | 73 | 23 | 50 | 4:12:19 | Beate Gröhn | 2:58:05 | Mirko Peters |
97 | 02.03.2019 | 97 | 25 | 72 | 3:21:33 | Sisse Bogetoft | 3:01:36 | Stefan Graw |
98 | 13.04.2019 | 69 | 24 | 45 | 3:53:56 | Angelika Eggert | 3:12:43 | Mirko Peters |
99 | 14.09.2019 | 49 | 10 | 39 | 03:39:09 | Wiebke Hanke | 03:16:52 | Frank Danger + Steve Dolezych |
100 | 12.10.2019 | 73 | 18 | 55 | 03:54:44 | Beate Gröhn | 03:05:15 | Mirko Peters |
101 | 02.11.2019 | 90 | 24 | 66 | 03:50:01 | Cathy Korffmann | 03:04:51 | Mirko Peters |
102 | 28.12.2019 | 136 | 37 | 99 | 03:25:15 | Britta Giesen | 03:06:06 | Robert Mergner |
103 | 01.02.2020 | 90 | 24 | 66 | 04:00:08 | Beate Gröhn | 03:17:30 | Bernd Pohl |
104 | 07.03.2020 | 118 | 38 | 80 | 3:49:53 | Carmen Schulz | 3:13:03 | Yacine Lamiri |
105 | 01.04.2023 | 102 | 31 | 71 | 4:24:33 | Katrin Tüg-Hilbert | 3:21:06 | Steve Dolezych |
Weitere Infos zu den Öjendorf Laufveranstaltungen:
Unter der Regie von Lothar Gehrke (Ausrichter von 30 Events von 2007 bis 2009) wurden die Laufevents um den Öjendorfer See zu einer sehr beliebten internationalen Veranstaltung. Teilnehmer reisen sogar aus den Niederlanden, Dänemark und Schweden an, um an dieser Laufveranstaltung des 100 Marathon Clubs teilzunehmen. Nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden von Lothar übernahm ein 100 MC Organisationsteam die Veranstaltung. Ob Laufanfänger oder Marathon/Ultra Sammler, jeder ist in Öjendorf herzlich willkommen!
AF (Quentsch)